All DSN gaps during the latest SOHO 14-day Deep Space Network schedule (*)
               Created: 2026-03-02 11:55:04 UTC (DOY: 061) 


WK DOY DATE            BOT     EOT  ANT --- WK DOY DATE            BOT     EOT  ANT   GAP
-----------------------------------------------------------------------------------------
09 060 Sun 2026-03-01 2026-03-01 02:20 - 2026-03-01 07:45 D34 --- 09 060 Sun 2026-03-01 2026-03-01 08:10 - 2026-03-01 16:30 D65.  Gap between 2026-03-01 07:45 and 2026-03-01 08:10 is 25 min.
09 060 Sun 2026-03-01 2026-03-01 08:10 - 2026-03-01 16:30 D65 --- 09 060 Sun 2026-03-01 2026-03-01 20:45 - 2026-03-01 00:15 D26.  Gap between 2026-03-01 16:30 and 2026-03-01 20:45 is 255 min. GAP >= 4 hrs.
09 060 Sun 2026-03-01 2026-03-01 20:45 - 2026-03-01 00:15 D26 --- 09 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 00:20 - 2026-03-02 05:45 D36.  Gap between 2026-03-01 00:15 and 2026-03-02 00:20 is 1445 min. GAP >= 4 hrs.
09 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 00:20 - 2026-03-02 05:45 D36 --- 10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 08:05 - 2026-03-02 11:40 D65.  Gap between 2026-03-02 05:45 and 2026-03-02 08:05 is 140 min.
10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 08:05 - 2026-03-02 11:40 D65 --- 10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 15:25 - 2026-03-02 17:25 D26.  Gap between 2026-03-02 11:40 and 2026-03-02 15:25 is 225 min.
10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 15:25 - 2026-03-02 17:25 D26 --- 10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 21:10 - 2026-03-02 00:00 D24.  Gap between 2026-03-02 17:25 and 2026-03-02 21:10 is 225 min.
10 061 Mon 2026-03-02 2026-03-02 21:10 - 2026-03-02 00:00 D24 --- 10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 00:30 - 2026-03-03 05:45 D34.  Gap between 2026-03-02 00:00 and 2026-03-03 00:30 is 1470 min. GAP >= 4 hrs.
10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 00:30 - 2026-03-03 05:45 D34 --- 10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 08:00 - 2026-03-03 11:15 D54.  Gap between 2026-03-03 05:45 and 2026-03-03 08:00 is 135 min.
10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 08:00 - 2026-03-03 11:15 D54 --- 10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 15:15 - 2026-03-03 18:40 D24.  Gap between 2026-03-03 11:15 and 2026-03-03 15:15 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 15:15 - 2026-03-03 18:40 D24 --- 10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 23:00 - 2026-03-03 03:55 D36.  Gap between 2026-03-03 18:40 and 2026-03-03 23:00 is 260 min. GAP >= 4 hrs.
10 062 Tue 2026-03-03 2026-03-03 23:00 - 2026-03-03 03:55 D36 --- 10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 07:55 - 2026-03-04 11:35 D54.  Gap between 2026-03-03 03:55 and 2026-03-04 07:55 is 1680 min. GAP >= 4 hrs.
10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 07:55 - 2026-03-04 11:35 D54 --- 10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 15:10 - 2026-03-04 18:30 D26.  Gap between 2026-03-04 11:35 and 2026-03-04 15:10 is 215 min.
10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 15:10 - 2026-03-04 18:30 D26 --- 10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 21:50 - 2026-03-04 00:00 D34.  Gap between 2026-03-04 18:30 and 2026-03-04 21:50 is 200 min.
10 063 Wed 2026-03-04 2026-03-04 21:50 - 2026-03-04 00:00 D34 --- 10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 03:25 - 2026-03-05 07:35 D34.  Gap between 2026-03-04 00:00 and 2026-03-05 03:25 is 1645 min. GAP >= 4 hrs.
10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 03:25 - 2026-03-05 07:35 D34 --- 10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 10:55 - 2026-03-05 13:05 D54.  Gap between 2026-03-05 07:35 and 2026-03-05 10:55 is 200 min.
10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 10:55 - 2026-03-05 13:05 D54 --- 10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 15:10 - 2026-03-05 17:10 D24.  Gap between 2026-03-05 13:05 and 2026-03-05 15:10 is 125 min.
10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 15:10 - 2026-03-05 17:10 D24 --- 10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 20:50 - 2026-03-05 23:45 D36.  Gap between 2026-03-05 17:10 and 2026-03-05 20:50 is 220 min.
10 064 Thu 2026-03-05 2026-03-05 20:50 - 2026-03-05 23:45 D36 --- 10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 03:25 - 2026-03-06 05:35 D36.  Gap between 2026-03-05 23:45 and 2026-03-06 03:25 is 220 min.
10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 03:25 - 2026-03-06 05:35 D36 --- 10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 07:50 - 2026-03-06 12:40 D54.  Gap between 2026-03-06 05:35 and 2026-03-06 07:50 is 135 min.
10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 07:50 - 2026-03-06 12:40 D54 --- 10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 16:30 - 2026-03-06 22:30 D24.  Gap between 2026-03-06 12:40 and 2026-03-06 16:30 is 230 min.
10 065 Fri 2026-03-06 2026-03-06 16:30 - 2026-03-06 22:30 D24 --- 10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 02:15 - 2026-03-07 07:30 D34.  Gap between 2026-03-06 22:30 and 2026-03-07 02:15 is 225 min.
10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 02:15 - 2026-03-07 07:30 D34 --- 10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 09:45 - 2026-03-07 16:15 D65.  Gap between 2026-03-07 07:30 and 2026-03-07 09:45 is 135 min.
10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 09:45 - 2026-03-07 16:15 D65 --- 10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 20:05 - 2026-03-07 00:00 D24.  Gap between 2026-03-07 16:15 and 2026-03-07 20:05 is 230 min.
10 066 Sat 2026-03-07 2026-03-07 20:05 - 2026-03-07 00:00 D24 --- 10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 02:15 - 2026-03-08 05:30 D34.  Gap between 2026-03-07 00:00 and 2026-03-08 02:15 is -29547660 min.
10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 02:15 - 2026-03-08 05:30 D34 --- 10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 07:40 - 2026-03-08 16:15 D65.  Gap between 2026-03-08 05:30 and 2026-03-08 07:40 is 130 min.
10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 07:40 - 2026-03-08 16:15 D65 --- 10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 20:25 - 2026-03-08 23:55 D24.  Gap between 2026-03-08 16:15 and 2026-03-08 20:25 is 250 min. GAP >= 4 hrs.
10 067 Sun 2026-03-08 2026-03-08 20:25 - 2026-03-08 23:55 D24 --- 11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 02:10 - 2026-03-09 05:30 D34.  Gap between 2026-03-08 23:55 and 2026-03-09 02:10 is 135 min.
11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 02:10 - 2026-03-09 05:30 D34 --- 11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 08:00 - 2026-03-09 11:35 D56.  Gap between 2026-03-09 05:30 and 2026-03-09 08:00 is 150 min.
11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 08:00 - 2026-03-09 11:35 D56 --- 11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 14:00 - 2026-03-09 16:10 D54.  Gap between 2026-03-09 11:35 and 2026-03-09 14:00 is 145 min.
11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 14:00 - 2026-03-09 16:10 D54 --- 11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 20:00 - 2026-03-09 22:25 D24.  Gap between 2026-03-09 16:10 and 2026-03-09 20:00 is 230 min.
11 068 Mon 2026-03-09 2026-03-09 20:00 - 2026-03-09 22:25 D24 --- 11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 02:10 - 2026-03-10 04:20 D36.  Gap between 2026-03-09 22:25 and 2026-03-10 02:10 is 225 min.
11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 02:10 - 2026-03-10 04:20 D36 --- 11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 07:35 - 2026-03-10 10:35 D56.  Gap between 2026-03-10 04:20 and 2026-03-10 07:35 is 195 min.
11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 07:35 - 2026-03-10 10:35 D56 --- 11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 13:35 - 2026-03-10 16:00 D56.  Gap between 2026-03-10 10:35 and 2026-03-10 13:35 is 180 min.
11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 13:35 - 2026-03-10 16:00 D56 --- 11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 18:50 - 2026-03-10 23:50 D26.  Gap between 2026-03-10 16:00 and 2026-03-10 18:50 is 170 min.
11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 18:50 - 2026-03-10 23:50 D26 --- 11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 18:50 - 2026-03-10 23:50 D23.  Gap between 2026-03-10 23:50 and 2026-03-10 18:50 is -300 min.
11 069 Tue 2026-03-10 2026-03-10 18:50 - 2026-03-10 23:50 D23 --- 11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 01:00 - 2026-03-11 03:30 D36.  Gap between 2026-03-10 23:50 and 2026-03-11 01:00 is 70 min.
11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 01:00 - 2026-03-11 03:30 D36 --- 11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 07:35 - 2026-03-11 11:50 D54.  Gap between 2026-03-11 03:30 and 2026-03-11 07:35 is 245 min. GAP >= 4 hrs.
11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 07:35 - 2026-03-11 11:50 D54 --- 11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 15:35 - 2026-03-11 17:45 D26.  Gap between 2026-03-11 11:50 and 2026-03-11 15:35 is 225 min.
11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 15:35 - 2026-03-11 17:45 D26 --- 11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 15:35 - 2026-03-11 17:45 D23.  Gap between 2026-03-11 17:45 and 2026-03-11 15:35 is -130 min.
11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 15:35 - 2026-03-11 17:45 D23 --- 11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 20:45 - 2026-03-11 23:50 D26.  Gap between 2026-03-11 17:45 and 2026-03-11 20:45 is 180 min.
11 070 Wed 2026-03-11 2026-03-11 20:45 - 2026-03-11 23:50 D26 --- 11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 03:15 - 2026-03-12 05:25 D34.  Gap between 2026-03-11 23:50 and 2026-03-12 03:15 is 205 min.
11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 03:15 - 2026-03-12 05:25 D34 --- 11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 09:10 - 2026-03-12 12:55 D56.  Gap between 2026-03-12 05:25 and 2026-03-12 09:10 is 225 min.
11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 09:10 - 2026-03-12 12:55 D56 --- 11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 15:50 - 2026-03-12 18:00 D26.  Gap between 2026-03-12 12:55 and 2026-03-12 15:50 is 175 min.
11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 15:50 - 2026-03-12 18:00 D26 --- 11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 15:50 - 2026-03-12 18:00 D23.  Gap between 2026-03-12 18:00 and 2026-03-12 15:50 is -130 min.
11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 15:50 - 2026-03-12 18:00 D23 --- 11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 21:35 - 2026-03-12 23:45 D26.  Gap between 2026-03-12 18:00 and 2026-03-12 21:35 is 215 min.
11 071 Thu 2026-03-12 2026-03-12 21:35 - 2026-03-12 23:45 D26 --- 11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 02:40 - 2026-03-13 07:10 D36.  Gap between 2026-03-12 23:45 and 2026-03-13 02:40 is 175 min.
11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 02:40 - 2026-03-13 07:10 D36 --- 11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 09:30 - 2026-03-13 11:55 D54.  Gap between 2026-03-13 07:10 and 2026-03-13 09:30 is 140 min.
11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 09:30 - 2026-03-13 11:55 D54 --- 11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 15:55 - 2026-03-13 18:30 D24.  Gap between 2026-03-13 11:55 and 2026-03-13 15:55 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 15:55 - 2026-03-13 18:30 D24 --- 11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 21:20 - 2026-03-13 23:45 D24.  Gap between 2026-03-13 18:30 and 2026-03-13 21:20 is 170 min.
11 072 Fri 2026-03-13 2026-03-13 21:20 - 2026-03-13 23:45 D24 --- 11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 03:45 - 2026-03-14 07:05 D34.  Gap between 2026-03-13 23:45 and 2026-03-14 03:45 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 03:45 - 2026-03-14 07:05 D34 --- 11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 09:40 - 2026-03-14 12:00 D65.  Gap between 2026-03-14 07:05 and 2026-03-14 09:40 is 155 min.
11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 09:40 - 2026-03-14 12:00 D65 --- 11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 15:15 - 2026-03-14 20:45 D26.  Gap between 2026-03-14 12:00 and 2026-03-14 15:15 is 195 min.
11 073 Sat 2026-03-14 2026-03-14 15:15 - 2026-03-14 20:45 D26 --- 11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 00:30 - 2026-03-15 03:20 D34.  Gap between 2026-03-14 20:45 and 2026-03-15 00:30 is 225 min.
11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 00:30 - 2026-03-15 03:20 D34 --- 11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 07:15 - 2026-03-15 16:00 D65.  Gap between 2026-03-15 03:20 and 2026-03-15 07:15 is 235 min.
11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 07:15 - 2026-03-15 16:00 D65 --- 11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 19:50 - 2026-03-15 23:40 D26.  Gap between 2026-03-15 16:00 and 2026-03-15 19:50 is 230 min.
11 074 Sun 2026-03-15 2026-03-15 19:50 - 2026-03-15 23:40 D26 --- 12 075 Mon 2026-03-16 2026-03-16 02:40 - 2026-03-16 05:15 D36.  Gap between 2026-03-15 23:40 and 2026-03-16 02:40 is 180 min.
12 075 Mon 2026-03-16 2026-03-16 02:40 - 2026-03-16 05:15 D36 --- 12 075 Mon 2026-03-16 2026-03-16 07:15 - 2026-03-16 11:00 D65.  Gap between 2026-03-16 05:15 and 2026-03-16 07:15 is 120 min.
12 075 Mon 2026-03-16 2026-03-16 07:15 - 2026-03-16 11:00 D65 --- 12 075 Mon 2026-03-16 2026-03-16 14:50 - 2026-03-16 23:35 D26.  Gap between 2026-03-16 11:00 and 2026-03-16 14:50 is 230 min.
--End.
 
    A version with only the long DSN gaps (>=4 hours) is available here.
 
(*) Note: We just migrated the code generating this data product.
    If you spot any errors, please notify sdc [at] esa.nascom.nasa.gov
 
 
v.2.0_20231220