SOHO 14-day Deep Space Network schedule (*)
   Created: 2026-03-02 11:55:01 UTC (DOY: 061) 


WK DOY WDY    DATE     BOT   EOT    ANT 
---------------------------------------
 
09 060 Sun 2026-03-01 02:20 - 07:45 D34
09 060 Sun 2026-03-01 08:10 - 16:30 D65
09 060 Sun 2026-03-01 20:45 - 00:15 D26
 
09 061 Mon 2026-03-02 00:20 - 05:45 D36
10 061 Mon 2026-03-02 08:05 - 11:40 D65
10 061 Mon 2026-03-02 15:25 - 17:25 D26
10 061 Mon 2026-03-02 21:10 - 00:00 D24
 
10 062 Tue 2026-03-03 00:30 - 05:45 D34
10 062 Tue 2026-03-03 08:00 - 11:15 D54
10 062 Tue 2026-03-03 15:15 - 18:40 D24
10 062 Tue 2026-03-03 23:00 - 03:55 D36
 
10 063 Wed 2026-03-04 07:55 - 11:35 D54
10 063 Wed 2026-03-04 15:10 - 18:30 D26
10 063 Wed 2026-03-04 21:50 - 00:00 D34
 
10 064 Thu 2026-03-05 03:25 - 07:35 D34
10 064 Thu 2026-03-05 10:55 - 13:05 D54
10 064 Thu 2026-03-05 15:10 - 17:10 D24
10 064 Thu 2026-03-05 20:50 - 23:45 D36
 
10 065 Fri 2026-03-06 03:25 - 05:35 D36
10 065 Fri 2026-03-06 07:50 - 12:40 D54
10 065 Fri 2026-03-06 16:30 - 22:30 D24
 
10 066 Sat 2026-03-07 02:15 - 07:30 D34
10 066 Sat 2026-03-07 09:45 - 16:15 D65
10 066 Sat 2026-03-07 20:05 - 00:00 D24
 
10 067 Sun 2026-03-08 02:15 - 05:30 D34
10 067 Sun 2026-03-08 07:40 - 16:15 D65
10 067 Sun 2026-03-08 20:25 - 23:55 D24
 
11 068 Mon 2026-03-09 02:10 - 05:30 D34
11 068 Mon 2026-03-09 08:00 - 11:35 D56
11 068 Mon 2026-03-09 14:00 - 16:10 D54
11 068 Mon 2026-03-09 20:00 - 22:25 D24
 
11 069 Tue 2026-03-10 02:10 - 04:20 D36
11 069 Tue 2026-03-10 07:35 - 10:35 D56
11 069 Tue 2026-03-10 13:35 - 16:00 D56
11 069 Tue 2026-03-10 18:50 - 23:50 D26
11 069 Tue 2026-03-10 18:50 - 23:50 D23
 
11 070 Wed 2026-03-11 01:00 - 03:30 D36
11 070 Wed 2026-03-11 07:35 - 11:50 D54
11 070 Wed 2026-03-11 15:35 - 17:45 D26
11 070 Wed 2026-03-11 15:35 - 17:45 D23
11 070 Wed 2026-03-11 20:45 - 23:50 D26
 
11 071 Thu 2026-03-12 03:15 - 05:25 D34
11 071 Thu 2026-03-12 09:10 - 12:55 D56
11 071 Thu 2026-03-12 15:50 - 18:00 D26
11 071 Thu 2026-03-12 15:50 - 18:00 D23
11 071 Thu 2026-03-12 21:35 - 23:45 D26
 
11 072 Fri 2026-03-13 02:40 - 07:10 D36
11 072 Fri 2026-03-13 09:30 - 11:55 D54
11 072 Fri 2026-03-13 15:55 - 18:30 D24
11 072 Fri 2026-03-13 21:20 - 23:45 D24
 
11 073 Sat 2026-03-14 03:45 - 07:05 D34
11 073 Sat 2026-03-14 09:40 - 12:00 D65
11 073 Sat 2026-03-14 15:15 - 20:45 D26
 
11 074 Sun 2026-03-15 00:30 - 03:20 D34
11 074 Sun 2026-03-15 07:15 - 16:00 D65
11 074 Sun 2026-03-15 19:50 - 23:40 D26
 
12 075 Mon 2026-03-16 02:40 - 05:15 D36
12 075 Mon 2026-03-16 07:15 - 11:00 D65
12 075 Mon 2026-03-16 14:50 - 23:35 D26
--End.
 
(*) Note: We are migrating the code generating this
    schedule to a new schedule source and codebase.
    If you spot any errors, please notify sdc [at] esa.nascom.nasa.gov
 
 
v.2.1.0_20241227