26  ;total number of comment lines until data start
;TOTAL SOLAR IRRADIANCE (TSI) DATA FROM VIRGO/SOHO --HOURLY RATE -- -- 5000 Inducing Points
;This dataset is freely available with one restriction:
;If you use the data or some product based on the data in a published paper refer to
;Finsterle, W., Montillet, J.P., Schmutz, W. et al. The total solar irradiance during the recent solar minimum period measured by SOHO/VIRGO. 
;Sci Rep 11, 7835 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-87108-y
;and acknowledge receipt of the updated dataset (mention version used) "of the VIRGO Experiment 
;on the cooperative ESA/NASA Mission SoHO from VIRGO Team through PMOD/WRC, Davos, Switzerland" 
;The SOHO/VIRGO data are available at:
;ftp://ftp.pmodwrc.ch/pub/data/irradiance/virgo/TSI/ and the SOHO archives at ESA and NASA
;org = original data degradation corrected  in VIRGO scale (WRR)
;new = originale data rescaled in SI [see discussion -- Table 2 (Finsterle et al., 2021)]
;Description of columns:
;1st col: UTC time
;2nd col: TAI
;3rd col: Julian Date
;4th col: TSI VIRGO A degradation corrected (W m^-2) [original VIRGO scale, calibrated against the World Radiometric Reference (WRR)]
;5th col: TSI VIRGO A+B - Fused (W m-2) [original VIRGO scale, calibrated against the World Radiometric Reference (WRR)]
;6th col: Uncertainty of fused VIRGO A+B series
;7th col: TSI VIRGO A degradation corrected (W m^-2) [new VIRGO scale, traceable against SI]
;8th col: TSI VIRGO A+B - Fused (W m-^2) [new VIRGO scale, traceable against SI]
;the original and new VIRGO scales differ by 0.34% (https://doi.org/10.1088/0026-1394/49/2/S34), resulting in an offset of ~ -4.6 W m^-2
;Col 4,5,7,8 contain the hourly average of the corresponding day.
;File created 5 January 2022 - Dr. Jean-Philippe Montillet / em: jean-Philippe.montillet@pmodwrc.ch
;Version: 8.0
;        UTC Time, TAI,  Julian Days, PMO6V-A [org], Virgo(Fused) [org], Unc. (Fused), PMO6V-A [new], Virgo(Fused) [new]
1996-01-18T01:00:00.000 1200618030 2450100.542 1365.093 1365.219 0.139 1360.452 1360.577
1996-01-18T02:00:00.000 1200621630 2450100.583 1365.057 1365.218 0.141 1360.416 1360.576
1996-01-18T03:00:00.000 1200625230 2450100.625 1365.067 1365.217 0.141 1360.426 1360.575
1996-01-18T04:00:00.000 1200628830 2450100.667 1365.094 1365.216 0.141 1360.453 1360.574
1996-01-18T05:00:00.000 1200632430 2450100.708 1365.085 1365.215 0.142 1360.444 1360.573
1996-01-18T06:00:00.000 1200636030 2450100.751 1365.122 1365.214 0.142 1360.481 1360.572
1996-01-18T07:00:00.000 1200639630 2450100.792 1365.147 1365.213 0.143 1360.506 1360.571
1996-01-18T08:00:00.000 1200643230 2450100.833 1365.126 1365.212 0.143 1360.485 1360.571
1996-01-18T09:00:00.000 1200646830 2450100.875 1365.072 1365.211 0.144 1360.431 1360.569
1996-01-18T10:00:00.000 1200650430 2450100.917 1365.063 1365.211 0.144 1360.422 1360.569
1996-01-18T11:00:00.000 1200654030 2450100.958 1365.127 1365.209 0.145 1360.486 1360.567
1996-01-18T12:00:00.000 1200657630 2450101.001 1365.111 1365.208 0.145 1360.471 1360.566
1996-01-18T13:00:00.000 1200661230 2450101.042 1365.164 1365.206 0.146 1360.522 1360.564
1996-01-18T14:00:00.000 1200664830 2450101.083 1365.117 1365.205 0.146 1360.476 1360.563
